| Tehnični parameter | Enota | Vrednost |
| Delovna teža | kg | 1800 |
| Prostornina žlice | m³ | 0.03 |
| Tip delovne naprave | Bagri | |
| Znamka in model motorja | Laidong KM385B | |
| Delovna prostornina | L | 0.719 |
| Nazivna moč / hitrost | kW / min⁻¹ | 18.1 / 2600 |
| Največji navor / vrtilna hitrost | Nm / min⁻¹ | 96 / 2240 |
| Največja potovalna hitrost | km/h | 2 |
| Hitrost vrtenja (swing) | rpm | 10 |
| Največji vzpon | ° | 30 |
| Pritisk na tla | kPa/cm² | 0.3 |
| Material gosenic | Guma | |
| Napenjanje gosenic | Mastni cilinder | |
| Tip črpalke | Zobniška črpalka | |
| Delovni tlak | MPa | 16 |
| Pretok | L/min | 31.2 + 7.8 |
| Kapaciteta rezervoarja hid. olja | L | 21 |
| Kapaciteta rezervoarja za gorivo | L | 11 |
| Kapaciteta motornega olja | L | 3.5 |
| Razdalja med kolesi (gosenicami) | mm | 1120 |
| Skupna dolžina gosenice | mm | 1440 |
| Odmik podesta od tal | mm | 400 |
| Polmer obračanja zadka | mm | 860 |
| Širina podvozja | mm | 1100 |
| Širina gosenice | mm | 230 |
| Višina gosenice | mm | 320 |
| Transportna dolžina | mm | 2430 / 3240 |
| Odmik sedeža od tal | mm | 1610 |
| Skupna višina | mm | 2270 |
| Zasuk roke – desno | ° | 48 |
| Zasuk roke – levo | ° | 43 |
| Največji radij kopanja po tleh | mm | 3410 |
| Največji radij kopanja | mm | 3470 |
| Največja globina kopanja | mm | 2170 |
| Največja višina kopanja | mm | 3010 |
| Največja višina razkladanja | mm | 2135 |
| Največja navpična globina kopanja | mm | 2085 |
| Najmanjši radij vrtenja | mm | 1505 |
| Največja višina dviga deske | mm | 150 |
| Največja globina deske | mm | 290 |
Mini bager JKW18 ProLine- 1800kg
JKW18 ProLine – nova generacija 1.8t
Izboljšan mini bager z močnejšo konstrukcijo, skritim hidro pogonom, zaščitenimi cilindri na vrhu roke ter udobnejšim upravljanjem. Enostaven vstop, natančno delo in zanesljiv Laidong motor za maksimalno učinkovitost na vsakem terenu.
Cena:
10.290,00 € brez DDV
12.553,80 € z DDV








































