Splošni podatki | |
Delovna teža stroja | 1500 kg |
Prostornina žlice | 0,018m3 |
Potovalna hitrost nizka/visoka hitrost | 0-0,93km/h 0-1,5 km/h |
Sposobnost vzpona | 30% |
Tlak na tla | 31,4Kpa |
Največja sila kopanja | 10,4 kN |
Največji polmer kopanja | 3274 mm |
Največja globina kopanja | 1807 mm |
Največja višina kopanja | 3046 mm |
Največja višina razkladanja | 2277 mm |
Največji kot odklona | 92° |
Razpon podaljšanja tirnice | 890-1190 mm |
O motorju: | |
Znamka motorja | Kubota |
Model motorja | D722 |
Konjska moč | 13.7 |
Kilovatna moč | 10.2 |
Število vrtljajev motorja | 2500 vrt/min |
Prostornina motorja | 0,719 L |
Število cilindrov | 3 |
Vrsta hlajenja | vodno |
Količina menjave motornega olja | 3,5L |
Vrsta goriva | dizel |
Razred goriva | 0 (standardni dizel), -10 (zimski) |
Teoretična poraba goriva | 1,1-1,5 litrov na uro |
Body: | |
Transportna dolžina | 2327 mm |
Transportna širina | 983 mm |
Transportna višina | 2243 mm |
Oddaljenost od tal protiuteži | 427 mm |
Širina žlice | 400 mm |
Dolžina prve roke | 1477mm |
Dolžina druge roke | 800 mm |
Širina deske | 1024 mm |
Hidravlični sistem: | |
Model glavne črpalke | zobniška črpalka/308-303 |
Znamka glavne črpalke | Tianjin Walking Shengjie |
Največji pretok glavne črpalke | 21,6 L/min |
Večpotni ventil | Pilotni 9-potni ventil |
Znamka večpotnega ventila | Tengfei Shengjie |
Nazivni nastavljeni tlak | 18Mpa |
Največji nastavljeni tlak | 20Mpa |
Tip potovalnega hidravličnega motorja | BM6-315 |
Znamka potovalnih motorjev | Paiyi Zhenjiang Dali |
Prostornina motorja | 315 |
Tip vrtljivega hidravličnega motorja | BM2-315 |