Tehnični parameter | Enota | Količina |
Delovna teža | kg | 1200 |
Prostornina žlice | m³ | 0.02 |
Vrsta delovne naprave | – | Mini bager |
Znamka in model motorja | – | KOOP KD192F |
Delovna prostornina motorja | cc | 499 |
Nazaj izhodna moč/hitrost | kW/hp/rpm | 7.6kw (10,19hp) / 3600 |
Največja hitrost vožnje | km/h | 1.2 |
Hitrost vrtenja | rpm | 9 |
Največja sposobnost vzpenjanja | ° | 30 |
Tlačni pritisk na tla | kPa/cm² | 0.3 |
Material gosenic | – | Guma |
Vrsta napenjanja gosenic | – | Mehansko zategovanje |
Vrsta črpalke | – | Zobniška črpalka |
Delovni tlak | MPa | 16 |
Pretok (dvojni) | L/min | 21.6 + 10.8 |
Prostornina rezervoarja hidravličnega olja | L | 22 |
Prostornina rezervoarja za gorivo | L | 5.5 |
Širina med kolesi (Wheel track) | mm | 910 |
Skupna dolžina gosenice | mm | 1235 |
Oddaljenost platforme od tal | mm | 400 |
Radij obračanja repa platforme | mm | 830 |
Širina podvozja | mm | 940 |
Širina gosenice | mm | 180 |
Višina gosenice | mm | 320 |
Transportna dolžina | mm | 2350 / 2870 |
Oddaljenost sedeža od tal | mm | 1560 |
Skupna višina | mm | 2270 |
Zasuk roke – desno | ° | 40 |
Zasuk roke – levo | ° | 53 |
Višina gosenice (ponovljena vrednost) | mm | 320 |
Največji radij kopanja po tleh | mm | 3020 |
Največji radij kopanja | mm | 3080 |
Največja globina kopanja | mm | 1670 |
Največja višina kopanja | mm | 2840 |
Največja višina razkladanja | mm | 2080 |
Največja navpična globina kopanja | mm | 1610 |
Najmanjši radij vrtenja | mm | 1190 |
Največja višina deske | mm | 150 |
Največja globina deske | mm | 190 |
Mini bager JKW12- 1200kg
Zmogljiv mini bager pripravljen na vse naloge! S težo 1,2 tone in robustnim dizelskim motorjem z močjo 7,6 kW (EURO V) zagotavlja vrhunsko zmogljivost pri nizki porabi goriva. Z globino kopanja do 1670 mm, višino kopanja 2840 mm in višino odlaganja 2080 mm je idealen za gradbišča, kjer sta ključni natančnost in zanesljivost. Zanesljiv motor Koop 192F in ojačana konstrukcija poskrbita, da bo delo opravljeno hitro, varno in učinkovito.
Cena: 6.500,00 € + DDV